VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,707,720,497 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/19 まで。
合計転送トラフィック量は 930,076.40 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,438,484.8 GB  593,612,162
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,697,955.6 GB  5,313,428,992
3 Russian Federation  88,441,268.7 GB  1,392,142,109
4 Japan  68,525,935.4 GB  704,549,508
5 United States  53,204,337.5 GB  1,168,919,041
6 Taiwan  50,813,775.9 GB  792,196,860
7 France  46,284,671.4 GB  591,646,318
8 Indonesia  38,628,635.9 GB  892,968,675
9 India  36,178,727.5 GB  773,291,399
10 Viet Nam  29,734,181.4 GB  502,153,786
11 China  29,578,448.9 GB  772,954,029
12 Thailand  19,616,355.6 GB  346,464,439
13 United Arab Emirates  15,695,443.2 GB  517,971,497
14 Hong Kong  14,745,981.2 GB  241,203,092
15 Myanmar  13,087,781.3 GB  225,052,559
16 Philippines  12,928,213.1 GB  318,081,649
17 Malaysia  11,928,022.2 GB  141,091,922
18 Turkmenistan  11,788,892.4 GB  155,207,957
19 Bangladesh  9,490,099.7 GB  387,508,331
20 Ukraine  9,373,589.0 GB  536,393,567
21 Canada  8,130,452.1 GB  85,088,637
22 Saudi Arabia  8,010,493.1 GB  108,911,395
23 Germany  7,892,948.6 GB  247,530,600
24 Turkey  6,758,154.7 GB  99,231,425
25 Singapore  6,693,203.1 GB  410,224,147
26 Iraq  5,671,024.6 GB  225,018,047
27 Australia  5,629,654.8 GB  113,964,313
28 Brazil  5,362,221.6 GB  1,381,845,768
29 United Kingdom  5,271,297.2 GB  129,805,186
30 Lao People's Democratic Republic  4,547,605.0 GB  74,027,980
31 Pakistan  4,405,296.7 GB  104,998,711
32 Nigeria  3,772,940.3 GB  448,149,890
33 Argentina  3,502,005.4 GB  55,017,381
34 Cambodia  3,214,845.3 GB  92,658,562
35 Kenya  3,054,138.2 GB  183,143,469
36 Mexico  2,489,358.4 GB  44,135,095
37 Oman  2,057,514.0 GB  36,767,823
38 Spain  2,039,157.4 GB  23,320,848
39 Netherlands  1,925,650.5 GB  52,381,061
40 Armenia  1,458,071.4 GB  4,889,200
41 Egypt  1,371,222.1 GB  37,691,977
42 Qatar  1,354,926.7 GB  19,079,203
43 Algeria  1,354,392.0 GB  37,109,966
44 Nepal  1,330,339.0 GB  19,721,047
45 Syrian Arab Republic  1,299,588.3 GB  235,629,500
46 Jordan  1,282,031.8 GB  25,401,102
47 Somalia  1,259,095.2 GB  55,485,021
48 Italy  1,238,113.7 GB  15,151,549
49 Kyrgyzstan  1,171,920.5 GB  13,075,325
50 New Zealand  1,140,248.1 GB  15,106,794
51 Sudan  1,115,063.2 GB  40,938,023
52 Macau  1,056,017.4 GB  19,064,571
53 Colombia  1,042,447.9 GB  19,858,257
54 Kazakhstan  1,041,788.6 GB  15,194,341
55 Sweden  1,002,185.2 GB  18,342,336
56 Cote D'ivoire  963,778.7 GB  12,011,224
57 Ghana  959,864.8 GB  56,641,838
58 Austria  930,887.0 GB  14,624,210
59 Venezuela  869,801.6 GB  26,024,277
60 Belarus  838,098.2 GB  21,882,514
61 Chile  828,082.4 GB  14,196,230
62 Romania  791,672.8 GB  14,377,795
63 Peru  778,606.3 GB  10,655,989
64 Ethiopia  755,397.3 GB  39,130,166
65 Gabon  730,118.8 GB  6,001,850
66 Mongolia  696,898.5 GB  11,313,484
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,394.9 GB  19,252,105
68 Kuwait  680,142.9 GB  10,446,759
69 Morocco  653,123.7 GB  25,302,547
70 Poland  638,463.2 GB  9,159,511
71 Yemen  601,833.4 GB  20,423,212
72 Azerbaijan  596,126.3 GB  10,536,145
73 Latvia  590,734.2 GB  3,077,461
74 Ecuador  577,416.7 GB  53,703,033
75 Norway  545,513.3 GB  4,733,731
76 Switzerland  521,697.6 GB  37,768,390
77 Palestinian Territory Occupied  501,127.7 GB  12,402,277
78 Belgium  476,518.6 GB  6,475,518
79 South Africa  465,172.6 GB  17,117,874
80 Finland  440,516.0 GB  3,916,407
81 Tanzania United Republic of  428,733.1 GB  10,834,913
82 Afghanistan  428,351.0 GB  15,785,810
83 Israel  407,578.4 GB  9,223,782
84 Uganda  380,228.1 GB  19,235,951
85 Portugal  374,672.8 GB  5,881,532
86 Denmark  332,142.0 GB  3,046,203
87 Lithuania  324,400.7 GB  4,107,941
88 Hungary  324,092.6 GB  4,882,130
89 Czech Republic  322,588.6 GB  4,962,711
90 Georgia  297,065.3 GB  3,557,786
91 Guinea  281,719.1 GB  8,617,083
92 Greece  268,123.6 GB  3,760,424
93 Sri Lanka  262,049.9 GB  6,611,072
94 Bahrain  227,006.6 GB  3,663,732
95 Tunisia  218,365.4 GB  6,085,107
96 Dominican Republic  217,663.9 GB  6,972,852
97 Brunei Darussalam  213,981.0 GB  1,607,000
98 Bulgaria  212,025.8 GB  4,198,908
99 Guatemala  206,120.5 GB  4,413,398
100 Uzbekistan  203,402.4 GB  4,130,750
101 Lebanon  203,354.6 GB  9,030,888
102 Serbia  200,192.7 GB  3,545,846
103 Panama  189,739.9 GB  5,174,789
104 Bolivia  185,684.2 GB  3,250,577
105 Djibouti  163,556.1 GB  4,260,537
106 Paraguay  160,195.1 GB  2,111,075
107 Ireland  137,414.4 GB  2,109,678
108 Slovenia  133,125.0 GB  1,552,165
109 Costa Rica  117,060.0 GB  1,812,574
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,753.7 GB  1,156,294
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,720.3 GB  1,237,998
112 Moldova Republic of  107,506.6 GB  2,758,902
113 Cuba  106,001.8 GB  2,791,140
114 Albania  104,794.2 GB  2,348,844
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.7 GB  936,114
116 Mauritius  99,694.0 GB  1,333,730
117 Jamaica  92,628.7 GB  2,105,246
118 Estonia  81,556.6 GB  1,093,168
119 Bhutan  81,467.1 GB  1,687,583
120 Uruguay  79,709.7 GB  1,167,458
121 Luxembourg  61,931.2 GB  1,347,637
122 Rwanda  61,909.0 GB  1,859,676
123 Honduras  61,625.9 GB  1,416,700
124 Benin  60,879.0 GB  7,050,561
125 Antigua and Barbuda  59,483.8 GB  1,626,092
126 Cyprus  55,779.5 GB  7,572,095
127 Togo  53,999.3 GB  1,419,277
128 Senegal  53,240.4 GB  1,988,005
129 Maldives  53,237.2 GB  910,811
130 Guam  51,700.4 GB  987,248
131 Northern Mariana Islands  44,351.9 GB  270,824
132 Trinidad and Tobago  42,332.1 GB  644,591
133 Macedonia  42,132.4 GB  654,558
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,221.4 GB  3,241,557
136 Timor-leste  34,120.6 GB  744,010
137 Mozambique  33,693.6 GB  2,517,875
138 El Salvador  33,522.3 GB  879,586
139 Fiji  29,947.6 GB  826,851
140 Madagascar  28,906.0 GB  760,476
141 Barbados  28,875.7 GB  353,912
142 Nicaragua  27,349.3 GB  528,292
143 Malta  26,962.9 GB  507,118
144 Puerto Rico  26,714.4 GB  692,343
145 Tajikistan  25,767.6 GB  1,223,181
146 Iceland  25,655.3 GB  771,256
147 Namibia  25,358.0 GB  752,385
148 Palau  24,494.0 GB  193,838
149 Reunion  23,777.6 GB  94,863
150 Seychelles  22,564.6 GB  3,427,467
151 Congo The Democratic Republic of The  21,743.5 GB  1,471,662
152 Chad  21,593.9 GB  4,516,789
153 Angola  21,103.5 GB  800,190
154 Mali  18,608.2 GB  1,072,877
155 Burkina Faso  18,482.3 GB  1,582,368
156 Mauritania  17,885.6 GB  537,428
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,733
158 Montenegro  17,815.8 GB  372,301
159 Zambia  16,564.3 GB  664,429
160 Zimbabwe  16,150.4 GB  2,285,574
161 Saint Lucia  15,265.3 GB  185,955
162 Guyana  14,453.1 GB  304,471
163 Papua New Guinea  13,563.0 GB  198,589
164 Malawi  13,366.9 GB  192,933
165 Suriname  11,395.0 GB  313,029
166 Samoa  9,893.9 GB  21,551
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,365
168 Haiti  9,366.0 GB  395,652
169 French Polynesia  9,252.2 GB  187,773
170 Belize  9,039.8 GB  517,378
171 Botswana  8,610.5 GB  193,820
172 Gambia  8,558.7 GB  3,639,057
173 Aruba  8,490.0 GB  94,705
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,135.5 GB  135,345
176 Liberia  6,614.4 GB  552,498
177 Marshall Islands  6,413.9 GB  60,663
178 South Sudan  6,392.8 GB  345,377
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,378.2 GB  295,634
181 Martinique  5,364.0 GB  76,758
182 Equatorial Guinea  5,262.5 GB  318,186
183 Congo  4,594.0 GB  124,686
184 Grenada  3,946.6 GB  88,584
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,233
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,343.1 GB  75,596
189 Guadeloupe  3,188.9 GB  43,882
190 Cape Verde  3,007.6 GB  137,568
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.0 GB  112,154
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,512
194 Tonga  2,378.3 GB  165,149
195 Swaziland  2,322.6 GB  86,238
196 American Samoa  2,264.2 GB  49,757
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,738
199 Solomon Islands  1,998.8 GB  77,794
200 Burundi  1,987.2 GB  197,213
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.6 GB  30,299
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,910
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,861
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4